<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 







<rss version="2.0"  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:rss="http://backend.userland.com/rss2">
	<channel>

		<title>Fotobearbeitung mit Aperture, Pixelmator und Viveza2</title>
		
		<link>http://wolfgang.schmidetzki.net/blog/archives/2010-02/partielle_fotobearbeitung_mit_aperture_pixelmator_und_nik-viveza2.int.html</link> 
		<description>Fotobearbeitung mit Aperture, Pixelmator und Viveza2</description>
		<copyright>Wolfgang Schmidetzki</copyright>
		<generator>OpenWGA</generator>

		
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
		<lastBuildDate>1 Sep 2010 21:18:29 GMT</lastBuildDate>

	
	
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">8a85818e2607de750126cc92ee3c63f9</guid>
			<title>Comment from Gerhard</title>
			<link>http://wolfgang.schmidetzki.net/blog/archives/2010-02/partielle_fotobearbeitung_mit_aperture_pixelmator_und_nik-viveza2/comment_from_gerhard_to_fotobearbeitung_mit_aperture_pixelmator_und_viveza2.int.html</link>
			<description>
				<![CDATA[				
				
				<p>Hallo Wolfgang,</p>

<p>vielen Dank für Deine Ausführungen - sehr aufschlussreich fand ich das Thema Pinsel einsetzen, weil in den Tutorial-Videos von Apple, die ich einmal mehr überflogen als gesehen habe, entsteht der Eindruck, dass man eben nicht so genau arbeiten muss, sondern anhand der Farbtöne die Bearbeitung durch führt.
Vielen Dank, wie gesagt, sehr aufschlussreich.</p>

<p>Ach so, Pöller-Pömpel... Wellenbrecher, Strandbefestigung,.. ganz nach Einsatzzweck. Entscheidend ist die Ausrichtung zur Hauptströmung. Aber, Pöller sind Poller und Pömple ist wohl der "Familienbenutzer" gemeint ;-).</p>

<p>Gruß
Gerhard</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate></pubDate>
			<dc:creator>Gerhard</dc:creator>
		</item>
	
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">8a85818e2607de750126ced3dadd7973</guid>
			<title>Comment from Schmidetzki</title>
			<link>http://wolfgang.schmidetzki.net/blog/archives/2010-02/partielle_fotobearbeitung_mit_aperture_pixelmator_und_nik-viveza2/comment_from_schmidetzki_to_fotobearbeitung_mit_aperture_pixelmator_und_viveza2.int.html</link>
			<description>
				<![CDATA[				
				
				<p>Gerhard,</p>

<p>die Kantenerkennung in Aperture 3 arbeitet eigentlich gut - vorausgesetzt man hat eine deutliche Kante. In meinem Beispielsbild ist der Horizont aber nicht ausreichend als Kante. Im mittleren Bild dieser Fazit-Seite sieht man, daß der Horizont unexakt bearbeitet wurde. Hier hätte ich sorgfältiger sein müssen.</p>

<p>Bei NIK muß man sich darum nicht kümmern.</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate></pubDate>
			<dc:creator>Schmidetzki</dc:creator>
		</item>
	
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">8a85818e26d970360126e1f408bc3eb4</guid>
			<title>Comment from Eric Bredtmann</title>
			<link>http://wolfgang.schmidetzki.net/blog/archives/2010-02/partielle_fotobearbeitung_mit_aperture_pixelmator_und_nik-viveza2/comment_from_eric_bredtmann_to_fotobearbeitung_mit_aperture_pixelmator_und_viveza2.int.html</link>
			<description>
				<![CDATA[				
				
				<p>Hallo Wolfgang,</p>

<p>ein grossartiger Vergleich und Erfahrungsbericht, die NIK-Plugins kannte ich auch noch nicht, werde sie mir aber definitiv bei Gelegenheit mal anschauen (und wenns nur das Viveza2-Plugin ist)</p>

<p>Hast du das Foto auch mit einer Olympus E-3 gemacht?</p>

<p>Viele Grüsse,
Eric</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate></pubDate>
			<dc:creator>Eric Bredtmann</dc:creator>
		</item>
	
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">8a85818e26d970360126e21346563fa5</guid>
			<title>Comment from Schmidetzki</title>
			<link>http://wolfgang.schmidetzki.net/blog/archives/2010-02/partielle_fotobearbeitung_mit_aperture_pixelmator_und_nik-viveza2/comment_from_schmidetzki_to_fotobearbeitung_mit_aperture_pixelmator_und_viveza2.int.html</link>
			<description>
				<![CDATA[				
				
				<p>@Eric: Ja, das Foto habe ich mit einem E3 gemacht.</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate></pubDate>
			<dc:creator>Schmidetzki</dc:creator>
		</item>
	
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">8a85818e2ab6199e012acf170d187fe0</guid>
			<title>Comment from HaPe</title>
			<link>http://wolfgang.schmidetzki.net/blog/archives/2010-02/partielle_fotobearbeitung_mit_aperture_pixelmator_und_nik-viveza2/comment_from_hape_to_fotobearbeitung_mit_aperture_pixelmator_und_viveza2.int.html</link>
			<description>
				<![CDATA[				
				
				<p>Hallo Wolfgang,
danke für den Hinweis auf diesen - interessanten - Blog.
Plug-Ins wie Nik - so gut sie sind - haben für mich aber den gleichen Nachteil, wie PS oder andere Programme: Sie erfordern eine externe Bild-Datei, zB. ein Tiff. Daher ziehe ich es vor, alle Anpassungen möglichst in Aperture vorzunehmen. Ich bin sicher, dass du das von dir gezeigte Bildergebnis mit der Nik-SW genauso auch mit den Anpassungspinseln in Aperture (insbesondere aus den Tonwerten heraus), erzielen kannst. Die zu bearbeitenden Bereiche lassen sich mit "Überlagerungen anzeigen" und dem anschließenden Bearbeiten der Überlagerungen sehr genau auswählen. Seit Aperture 3 bemühe ich PS bei Landschaftsaufnahmen nur noch sehr sehr selten.</p>

<p>Grüße
HP</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate></pubDate>
			<dc:creator>HaPe</dc:creator>
		</item>
	
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">8a85818e2ab6199e012acf2a4afc00bd</guid>
			<title>Comment from Wolfgang</title>
			<link>http://wolfgang.schmidetzki.net/blog/archives/2010-02/partielle_fotobearbeitung_mit_aperture_pixelmator_und_nik-viveza2/comment_from_wolfgang_to_fotobearbeitung_mit_aperture_pixelmator_und_viveza2.int.html</link>
			<description>
				<![CDATA[				
				
				<p>So sehr ich das neue Feature in Aperture begrüße, an die Einfachheit und Qualität von NIK kommen die internen Bearbeitungsfunktionen einfach nicht heran.
Mag sein, daß man häufig die gleichen Ergebnisse mit Aperture erzielen kann, aber mit wesentlich mehr Ausfand. </p>

<p>Die NIK u-Points sind sehr viel "intelligenter" als normale Masken.</p>

<p>Ich hatte eine zeitlang gehofft, Apple würde die NIK-Technologie lizensieren (oder NIK übernehmen). Aber dazu ist Aperture wohl nicht wichtig genug für Apple -:(</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate></pubDate>
			<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		</item>
	
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">8a85818e2ab6199e012ad442598b1cf8</guid>
			<title>Comment from HaPe</title>
			<link>http://wolfgang.schmidetzki.net/blog/archives/2010-02/partielle_fotobearbeitung_mit_aperture_pixelmator_und_nik-viveza2/comment_from_hape_to_fotobearbeitung_mit_aperture_pixelmator_und_viveza2.int.html</link>
			<description>
				<![CDATA[				
				
				<p>Mag sein, dass die u-Points intelligent sind, kenne sie selbst nicht aus eigener Erfahrung. Was mich stört, ist eben die externe Datei. Dann nehme ich gleich PS, das kenne ich seit 12 Jahren...</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate></pubDate>
			<dc:creator>HaPe</dc:creator>
		</item>
	
	
	</channel>
</rss>
